电机网
联系人:刘经理
电话:18251555899
地址:江苏省无锡市滨湖区墨文路9号
额定频率Hz | 50 | 60 | |
额定输出功率kVA | 17 | 20 | |
最大功率kVA | 18.5 | 22 | |
额定电压V | 230/400 | 240/416 | |
额定电流A | 24.5 | 27.8 | |
额定转速rpm | 1500 | 1800 | |
电路方式 | 三相四线Y接 | ||
功率因数 | 0.8(滞后) | ||
绝缘级别 | F | ||
极数 | 4 | ||
励磁方式 | 无刷自励恒压(带AVR) | ||
面板型式 | 智能面板 | ||
输出电压V | 230/400 | 240/416 | |
输出插座 | 二个单相插座 | ||
输出接线柱 | 有 | ||
DC12V输出 | 无 | ||
外形尺寸:长×宽×高mm | 1570×780×1050 | ||
净重Kg | 720 | ||
8毛重Kg | 790 | ||
噪音(7m处)dB(A) | 50Hz:51 60Hz:53 | ||
结构型式 | 极超静音 | ||
型号 | KD488G | ||
型式 | 四缸、四冲程、直喷式、直列 | ||
气缸数-缸径×冲程mm | 4-88×90 | ||
总排量ml | 2190 | ||
额定功率kW | 16.4/1500 | 19.6/1800 | |
压缩比 | 18.2:1 | ||
额定转速r/min | 1500 1800 | ||
点火方式 | --- | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
润滑方式 | 压力飞溅式 | ||
起动方式 | 电起动 | ||
使用燃料 | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒) | ||
使用润滑油 | SAE10W30(CD 级以上) | ||
冷却水量L | 12 | ||
润滑油容量L | 8.5 | ||
起动马达容量V-kW | 12V 1.4kW | ||
充电发电机容量V-A | 12V 15A | ||
蓄电池容量V-Ah | 12V 65AH | ||
燃油消耗率g/kW.h | 230 258 | ||
机组燃油箱容量L | 65 |
发电机网主要从事开普发电机组销售、开普发电机组配件销售、并提供开普发电机组维修、开普柴油发电机组维修等开普发电机售后技术服务。
公司对外维修保养发电机组、安装、调试、机房降噪等服务。我们拥有多年维修发电机的经验,专业维修团队,提供原厂配件,上门维修服务。
完整的开暜系统通过使用高质量、耐用产品和可靠技术大幅度提高了动力系统的可靠性。优化的发动机性能和精良的后续处理装置为客户提供了一个极具成本效益的方案。我们的总体系统方案将为您带来完全值得信赖的高效率、可靠性和维护服务。高性能、高效率、低排放,开暜相信,创新致力未来电力。